องค์ประกอบทางเคมีของสแตนเลส

องค์ประกอบทางเคมีของสแตนเลส

ระบบ หมายเลขรุ่น ส่วนประกอบทางเคมี (%)
C Si Mn P S Ni Cr Mo N Others
Austenite SUS201 0.15 max 1.0 max 5.5-7.5 0.06 max 0.03 max 3.5-5.5 16.0-18.0 0.25 max
SUS202 0.15 max 1.0 max 7.5-10.0 0.06 max 0.03 max 4.0-6.0 17.0-19.0 0.25 max
SUS301 0.15 max 1.0 max 2.0 max 0.045 max 0.03 max 6.0-8.0 16.0-18.0
SUS304 0.08 max 1.0 max 2.0 max 0.045 max 0.03 max 8.0-10.5 18.0-20.0
SUS316L 0.03 max 1.0 max 2.0 max 0.045 max 0.03 max 12.0-15.0 16.0-18.0 2.0 – 3.0
SUS321 0.08 max 1.0 max 2.0 max 0.045 max 0.03 max 9.0-13.0 17.0-19.0 Ti: 5xC% min.
Ferrite NSSC180 0.02 max 1.0 max 1.0 max 0.04 max 0.006 max 0.6 max 19.0-21.0 0.025 max Cu: 0.3-0.6;
NB: ≥10C+N &
0.3-0.8
SUS430 0.12 max 0.75 max 1.0 max 0.06 max 0.03 max 16.0-18.0
443CT 20.0-23.0 Cu: 0.3-0.8;
Ti: 8x(C+N)-0.8
Martensite SUS420J2 0.26-0.40 1.0 max 1.0 max 0.04 max 0.03 max 12.0-14.0